Planificateur d'armes exclusif
← Centre de commande
Outils interactifs de l'Académie · 01
Arme exclusive Planificateur
Calculez les fragments exacts nécessaires pour n'importe quel niveau, visualisez votre déficit restant et décidez si le prochain jalon mérite votre investissement.
Plan actuel
Fixez votre cible
Tableau des coûts vérifiés
Coûts des fragments par niveau
Le planificateur inclut le niveau cible et exclut les niveaux déjà terminés.
| Progrès | Chaque niveau | Segment | Depuis verrouillé |
|---|---|---|---|
| Déverrouiller / Niveau 1 | 50 fragments nommés | 50 | 50 |
| Niveaux 2 à 5 | 20 | 80 | 130 |
| Niveaux 6–10 | 40 | 200 | 330 |
| Niveaux 11 à 15 | 60 | 300 | 630 |
| Niveaux 16–20 | 100 | 500 | 1,130 |
| Niveaux 21 à 25 | 150 | 750 | 1,880 |
| Niveaux 26–30 | 200 | 1,000 | 2,880 |
Données examinées le 24 juillet 2026. Confirmez l'aperçu de la mise à niveau en direct après les mises à jour du jeu.